Торговля и Рынок |
|
Основные рынки | Общий доход (%) |
Африка | 39,00% |
Восточная Европа | 17,00% |
Северная Америка | 10,50% |
Южная Америка | 9,50% |
Внутренний рынок | 8,50% |
Средний восток | 8,00% |
Юго-Восточная Азия | 7,50% |
|
|
Общий годовой доход: | 150 миллионов долларов США - 250 миллионов долларов США |
Процент экспорта: | 31% - 40% |
|
|
Деловые условия |
|
Принятые условия доставки: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DAF |
Валюта принятого платежа: | USD, EUR, CNY |
Принимаемый тип оплаты: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Кредитная карта, PayPal, Western Union, Наличные, Escrow |
Ближайший порт: | КОНСТАНТА ПОРТ, ПУЭРТО КЕТЦАЛ, 2040 ФИШЕР ДРАЙВ, ПЕТЕРБОРЬ |
|
|
Торговая Способность |
|
Количество работников в отделе торговли: | 30-50 сотрудников |
Среднее время выполнения: | 15 дней) |
Режим экспорта: | Использование агента |